Stope PDV od 1.1.2026.
Pridané 21.01.2026 14:28:12 Počet zobrazení 10
Od 1. 1. 2026 dolazi do promena stopa PDV, koje se uglavnom tiču odabranih namirnica i usluga. Viša stopa PDV od 23 % primenjivaće se na proizvode sa povećanim sadržajem šećera i soli. S druge strane, kod nekih roba i usluga zadržava se snižena stopa PDV. Da biste imali jasnoću u promenama, pripremili smo za vas pregledne spiskove roba i usluga podeljene prema visini važećih stopa od 2026. godine.
Sadržaj
Stope poreza na dodatu vrednost (u daljem tekstu „stope PDV“) prošle su u poslednjih nekoliko godina više promena sa ciljem stabilizacije javnih finansija.
Na Slovačkoj se i 2026. godine primenjuju 3 stope PDV:
- osnovna stopa 23 %,
- snižena stopa 19 %,
- snižena stopa 5 %.
Konkretan spisak roba i usluga na koje se primenjuju snižene stope utvrđen je u zakonu br. 222/2004 Sl. zb. o porezu na dodatu vrednost (u daljem tekstu „zakon o PDV“), pre svega u njegovim prilozima br. 7 i 7a.
Novelizacije usvojene tokom 2025. godine proširile su krug roba i usluga sa sniženom stopom od 5 %, pri čemu su poslednje promene stupile na snagu 1. jula 2025. U okviru novele u julu 2025. proširena je primena snižene stope od 5 % na odabrane robe i usluge, npr. na bezglutenske namirnice, štampu, kao i usluge u oblasti kulture.
Dana 24. septembra 2025. usvojen je konsolidacioni paket za 2026. godinu, koji donosi dodatne izmene zakona o PDV važeće od 1. januara 2026. Ove promene se uglavnom tiču stopa PDV na odabrane namirnice sa povećanim sadržajem šećera i soli.
Stope PDV na Slovačkoj 2026. godine
Stope PDV na Slovačkoj reguliše čl. 27 zakona br. 222/2004 Sl. zb. o porezu na dodatu vrednost.
Osnovna stopa poreza na robu i usluge je 23 % od osnovice poreza.
Snižena stopa PDV u visini 19 % primenjuje se na:
- odabrane robe navedene u prilogu br. 7 tačka 1 zakona o PDV, osim uvozne robe gde se porez priznaje i plaća prema čl. 68cb, npr. šećer, slatkiši, kakao i preparati od kakaa (kompletan spisak navodimo u članku ispod),
- odabrane usluge prema prilogu br. 7a tačka 1, tj. usluge povezane sa posluživanjem hrane i pića – (samo restoranske i ugostiteljske usluge koje se sastoje od pružanja pića sa izuzetkom pružanja alkoholnih pića sa sadržajem alkohola većim od 0,5 % volumena).
Snižena stopa PDV u visini 5 % primenjuje se na:
- robe navedene u prilogu br. 7 tačkama 2 i 3, ponovo sa izuzetkom uvozne robe sa oporezivanjem prema čl. 68cb, na primer odabrane namirnice, medicinski pribor i štampani materijal (kompletan spisak u članku ispod),
- usluge iz prilogu br. 7a tačka 2, npr. usluge smeštaja (kompletan spisak u članku ispod),
- robe i usluge koje isporučuje registrovano socijalno preduzeće, ako sav svoj profit nakon oporezivanja koristi za ispunjenje glavnog cilja,
- isporuku građevina namenjenih za državno subvencionisano najamno stanovanje (uključujući građevinsko zemljište), ako su ispunjeni uslovi zakona i primalac je zakupodavac sa ugovorom o upravljanju stambenom zgradom; ne odnosi se na poslovne prostore,
- obnovu i prestavbu takvih građevina (građevinski i montažni radovi), sa izuzetkom poslovnih prostora.
Upozorenje:
- Za pravilno svrstavanje robe u prilog br. 7 zakona o PDV potrebna je obavezujuća informacija o carinskoj tarifi robe koju izdaje carinski organ.
- Kod svakog nastanka poreske obaveze koristi se ona stopa koja je važeća na dan nastanka te obaveze
Povećanje stope PDV sa 19 na 23 % za odabrane robe od 1.1.2026
Sa stupanjem na snagu od 1.1.2026. ukida se primena snižene stope od 19 % od osnovice poreza za odabrane robe – ove robe će se oporezivati osnovnom stopom PDV od 23 % od osnovice poreza. Predmetno ukidanje primene snižene stope PDV tiče se odabranih roba sa povećanim sadržajem šećera i soli. Reč je o različitim vrstama slatkiša, bombona, kolača, sladoleda, džemova, zaslađenih bezalkoholnih pića, kao i raznih slanih grickalica.
Navedena promena se ne odnosi na slične proizvode koji su dijetetske namirnice prema posebnom propisu i objavljeni su na spisku dijetetskih namirnica koji objavljuje Ministarstvo zdravlja SR:
- proizvodi bez sadržaja ili sa minimalnim sadržajem šećera – npr. integralni hleb ili nezačinjeni i nesoljeni ekstrudirani ili ekspandirani proizvodi, npr. prirodni kukuruzni čips,
- odabrana pića – mlečna, biljna i jogurtova pića, ukoliko ne sadrže kafu, čaj ili njihove zamene, kao i određena bezalkoholna pića koja ne sadrže dodati šećer, zaslađivače ni kafu ili čaj.
Spisak roba sa sniženom stopom PDV 19 % od 1.1.2026
| Poglavlje/brojni znak Zajedničke carinske tarife | Opis robe |
| ex 2, ex 4, ex 7, ex 8, ex 9, ex 10, ex 11, ex 12, ex 13, ex 15, ex 16 | Robe svrstane u stavke i podstavke odgovarajućeg poglavlja Zajedničke carinske tarife namenjene ljudskoj ishrani ili namenjene za proizvodnju roba pogodnih za ljudsku ishranu osim roba navedenih u tački 2 |
| ex 3 | Ribe i rakovi, mekušci i ostali vodeni beskičmenjaci – samo namenjeni ljudskoj ishrani ili za proizvodnju roba pogodnih za ljudsku ishranu, osim ukrasnih riba stavke 0301 11, 0301 19 i roba svrstanih u poglavlje 3 Zajedničke carinske tarife navedenih u tački 2 |
| ex 0504 | Životinjska creva, mehuri i želuci (osim ribljih), celi i njihovi delovi, sveži, ohlađeni, smrznuti, soljeni, u slanom rastvoru, sušeni ili dimljeni – samo namenjeni za ljudsku ishranu ili za proizvodnju roba pogodnih za ljudsku ishranu |
| ex 17 | Šećer i slatkiši – samo namenjeni za ljudsku ishranu ili za proizvodnju roba pogodnih za ljudsku ishranu, osim robe sa carinskim oznakama 1702 90 71 do 1702 90 79, 1702 90 95, 1704 |
| ex 18 | Kakao i preparati od kakaa – samo namenjeni za ljudsku ishranu ili za proizvodnju roba pogodnih za ljudsku ishranu, osim robe sa carinskom oznakom 1806 |
| ex 19 | Preparati od žitarica, brašna, skroba ili mleka; konditorski proizvodi – samo namenjeni za ljudsku ishranu ili za proizvodnju roba pogodnih za ljudsku ishranu, osim robe sa carinskom oznakom 1901 20 00 za pripremu pekarskih proizvoda sa oznakama 1905 20, 1905 31, 1905 32, 1905 90 45 ili robe sa oznakom 1905 90 55, robe sa oznakom 1904 10 i 1904 20 sa dodatim šećerom prema posebnom propisu ili sastojkom prema posebnom propisu ili robe sa oznakama 1905 20, 1905 31, 1905 32, 1905 90 45, 1905 90 55, 1905 90 70, 1905 90 80, sa izuzetkom robe koja je dijetetska hrana prema posebnom propisu i koja je objavljena u spisku prema posebnom propisu i robe sa oznakom 1905 90 80 koja je pekarski proizvod sa sadržajem manje od 5 masenih % saharoze, invertnog šećera ili izoglukoze i nezačinjen ili nesoljen ekstrudirani ili ekspandirani proizvod i osim robe navedene u tački 2 |
| ex 20 | Preparati od povrća, voća, orašastih plodova ili ostalih delova biljaka – samo namenjeni za ljudsku ishranu ili za proizvodnju roba pogodnih za ljudsku ishranu, osim robe sa carinskim oznakama 2005 20 20, 2006 00, 2007, 2008, 2009 sa sadržajem šećera većim od 5 g na 100 ml i robe navedene u tački 2 |
| ex 21 | Razni jestivi preparati – samo namenjeni za ljudsku ishranu ili za proizvodnju roba pogodnih za ljudsku ishranu, osim robe sa carinskim oznakama 2101 12 92, 2101 20 92, 2105 00 ili robe sa oznakama 2106 90 20 do 2106 90 59, sa izuzetkom robe koja je dijetetska hrana prema posebnom propisu i koja je objavljena u spisku prema posebnom propisu |
| ex 2201 | Vode, uključujući prirodne ili veštačke mineralne vode i gazirane vode, bez dodatog šećera ili drugih zaslađivača niti aroma; led i sneg – samo vode za piće sa izuzetkom vode isporučene iz distributivne mreže |
| ex 2202 | Vode, uključujući mineralne vode i gazirane vode, sa dodatim šećerom ili drugim zaslađivačima ili aromatizovane, i ostala bezalkoholna pića, osim voćnih sokova, sokova od orašastih plodova ili biljnih sokova iz položaja 2009 – samo roba koja je dijetetska hrana prema posebnom propisu i koja je objavljena u spisku prema posebnom propisu, roba sa carinskim oznakama 2202 10 00, 2202 91 00 i 2202 99 19 bez dodatog šećera prema posebnom propisu, sastojaka prema posebnom propisu ili bez zaslađivača prema posebnom propisu, i takođe bez kafe, čaja ili njihovih zamena, i roba sa carinskim oznakama 2202 99 11, 2202 99 15 i 2202 99 91 do 2202 99 99, ako ne sadrži kafu, čaj ili njihove zamene. |
| 2209 00 | Sirće i zamene za sirće dobijene iz sirćetne kiseline |
| ex 2301 10 00 | Škvarci – samo namenjeni za ljudsku ishranu ili namenjeni za proizvodnju roba pogodnih za ljudsku ishranu |
| ex 2302 | Mekinje, sporedni mlinarski proizvodi i ostaci, takođe u obliku peleta, dobijeni prosejavanjem, mlevenjem ili drugim postupkom prerade žitarica ili mahunarki – samo namenjeni za ljudsku ishranu ili namenjeni za proizvodnju roba pogodnih za ljudsku ishranu |
| ex 2303 | Ostaci od proizvodnje skroba i slični ostaci, rezanci repe, bagasa i ostali otpad od proizvodnje šećera, pivarski ili destilerski trop i otpad, takođe u obliku peleta – samo namenjeni za ljudsku ishranu ili namenjeni za proizvodnju roba pogodnih za ljudsku ishranu |
| ex 2304 | Pogače i ostali čvrsti ostaci, takođe drobljeni ili u obliku peleta, nastali pri ekstrakciji sojinog ulja – samo namenjeni za ljudsku ishranu ili namenjeni za proizvodnju roba pogodnih za ljudsku ishranu |
| ex 2306 | Pogače i ostali čvrsti ostaci, takođe drobljeni ili u obliku peleta, nastali pri ekstrakciji biljnih ili mikrobnih masti ili ulja, osim ostataka položaja 2304 ili 2305 – samo namenjeni za ljudsku ishranu ili namenjeni za proizvodnju roba pogodnih za ljudsku ishranu |
| 2501 00 91 | So pogodna za ljudsku ishranu |
| 2716 00 00 | Električna energija |
Izvor: Prilog br. 7 zakonu o PDV, tačka 1
<!-- Spisak usluga sa sniženom stopom PDV 19 % od 1.1.2026 -->
Spisak usluga sa sniženom stopom PDV 19 % od 1.1.2026
| Kôdovi statističke klasifikacije proizvoda prema delatnostima (CPA) | Opis usluge |
| 56 | Usluge povezane sa posluživanjem jela i pića – samo restoranske i ugostiteljske usluge koje se sastoje od pružanja pića namenjenih za ljudsku ishranu sa izuzetkom pružanja alkoholnih pića sa sadržajem alkohola većim od 0,5 % volumena |
Izvor: Prilog br. 7a zakonu o PDV, tačka 1
<!-- Spisak roba sa sniženom stopom PDV 5 % od 1.1.2026 -->
Spisak roba sa sniženom stopom PDV 5 % od 1.1.2026
| Poglavlje/brojni znak Zajedničke carinske tarife | Opis robe |
| ex 0201 | Meso goveda, sveže ili ohlađeno osim mesa divljih goveda položaja 0102 |
| ex 0203 | Meso svinja, sveže, ohlađeno ili smrznuto – samo meso domaćih svinja, sveže ili ohlađeno |
| ex 0204 | Meso ovaca ili koza, sveže, ohlađeno ili smrznuto – samo meso ovaca ili koza, sveže ili ohlađeno osim mesa divljih ovaca i koza |
| ex 0207 | Meso i jestive iznutrice peradi položaja 0105, sveže, ohlađeno ili smrznuto – samo meso i jestive iznutrice domaće peradi, sveže ili ohlađeno |
| ex 0208 10 10 | Ostalo meso i jestive mesne iznutrice, sveže, ohlađeno ili smrznuto – samo meso i jestive iznutrice domaćih zečeva, sveže ili ohlađeno |
| ex 0301 | Žive ribe – samo slatkovodne ribe osim ukrasnih riba položaja 0301 11 00 |
| ex 0302 | Ribe, sveže ili ohlađene, osim ribljeg filea i ostalog ribljeg mesa položaja 0304 – samo slatkovodne ribe osim ukrasnih riba položaja 0301 11 00 |
| ex 0304 | Riblji file i ostalo riblje meso (takođe mleveno), sveže, ohlađeno ili smrznuto – samo od slatkovodnih riba osim ukrasnih riba položaja 0301 11 00, sveže ili ohlađeno |
| ex 0401 | Mleko i pavlaka, nezgusnuti niti koji sadrže dodati šećer ili druge zaslađivače – samo mleko |
| 0403 | Jogurt; kiselo mleko, pavlaka, kefir i ostalo fermentisano ili acidofilno mleko i pavlaka, takođe zgusnuto ili sa dodatim šećerom ili drugim zaslađivačima ili aromatizovano ili sa dodatim voćem, orašastim plodovima ili kakaom |
| 0405 10 | Putar |
| ex 0406 | Sirevi i tvarog – samo ovčja bryndza prema posebnom propisu |
| 0409 00 00 | Prirodni med |
| 0701 | Krompir, svež ili ohlađen |
| 0702 | Paradajz, svež ili ohlađen |
| 0703 | Crni luk, šalotka, beli luk, praziluk i ostala lukovičasta povrće, sveže ili ohlađeno |
| 0704 | Kupus, karfiol, kelj, kelj pupčar i slično jestivo lisnato povrće, sveže ili ohlađeno |
| 0705 | Salata (Lactuca sativa) i čekinja (Cichorium spp.), sveža ili ohlađena |
| 0707 00 | Krastavci salatni i krastavci za kiseljenje, sveži ili ohlađeni |
| 0708 | Mahunarke, oljuštene ili neoljuštene, sveže ili ohlađene |
| 0709 | Ostalo povrće, sveže ili ohlađeno |
| 0808 | Jabuke, kruške i dunje, sveže |
| ex 1102 | Brašno od žitarica osim pšenice ili raži – samo brašno od žitarica bez glutena |
| ex 1103 19 90 | Krupica i griz od ostalih žitarica – samo sa sadržajem glutena najviše 20 mg/kg |
| 1105 10 00 | Brašno, krupica i prah od krompira |
| 1106 10 00 | Brašno, krupica i prah od sušenih mahunarki položaja 0713 |
| 1106 20 90 | Brašno, krupica i prah od sađe ili korena ili gomolja položaja 0714 |
| ex 1106 30 | Brašno, krupica i prah iz proizvoda 8. poglavlja – samo brašno, krupica i prah od voća i orašastih plodova |
| 1208 10 00 | Brašno i krupica od sojinog zrna |
| 1208 90 00 | Brašno i krupica od ostalih uljarica ili uljanih plodova, osim od gorušičnog semena |
| ex 1901 20 00 | Smesi i testa za pripremu pekarskih proizvoda položaja 1905 – samo sa sadržajem glutena najviše 20 mg/kg |
| ex 1905 | Hleb, slatko pecivo, kolači, keksi i ostali pekarski proizvodi, takođe koji sadrže kakao; hostije, prazne oblatne vrste pogodne za farmaceutske svrhe, oblatne za pečenje, pirinčani papir i slični proizvodi – samo svež hleb prema posebnom propisu, hleb prema posebnom propisu sa sadržajem glutena najviše 20 mg/kg i samo sveže pecivo prema posebnom propisu u težini 40 g do 50 g ili pecivo prema posebnom propisu sa sadržajem glutena najviše 20 mg/kg. |
| ex 2009 | Voćni sokovi ili sokovi od orašastih plodova (uključujući grožđani mošt i kokosovu vodu) i biljni sokovi, nekvasani i bez dodatog alkohola, takođe sa dodatim šećerom ili drugim zaslađivačima – samo sokovi bez dodatog šećera ili sokovi sa dodatim šećerom najviše 5 g na 100 ml |
| ex 2844 41 | Tritijum i njegova jedinjenja; legure, disperzije (uključujući cermete), keramički proizvodi i smeše koje sadrže tritijum ili njegova jedinjenja – samo za zdravstvo |
| ex 2844 42 | Aktinijum-225, aktinijum-227, kalifornijum-253, kurijum-240, kurijum-241, kurijum-242, kurijum-243, kurijum-244, ejnštajnijum-253, ejnštajnijum-254, gadolinijum-148, polonijum-208, polonijum-209, polonijum-210, radijum-223, uranijum-230 ili uranijum-232 i njihova jedinjenja; legure, disperzije (uključujući cermete), keramički proizvodi i smeše koje sadrže ove elemente ili jedinjenja – samo za zdravstvo |
| ex 2844 43 | Ostali radioaktivni elementi i izotopi i jedinjenja; ostale legure, disperzije (uključujući cermete), keramički proizvodi i smeše koje sadrže ove elemente, izotope ili jedinjenja – samo za zdravstvo |
| ex 2844 44 00 | Radioaktivni ostaci – samo za zdravstvo |
| 2925 11 00 | Saharina i njene soli |
| 2941 | Antibiotici |
| 30 | Farmaceutski proizvodi |
| 3822 | Dijagnostički ili laboratorijski reagensi na podlozi, pripremljeni dijagnostički ili laboratorijski reagensi, takođe na podlozi, takođe isporučeni u obliku kompleta, osim položaja 3006; sertifikovani referentni materijali |
| ex 3922 90 00 | Ostali sanitarni proizvodi od plastike – samo sedište za kadu za upotrebu osoba sa teškim invaliditetom |
| ex 4901 | Štampane knjige, brošure, letci i slični štampani proizvodi, takođe u pojedinačnim listovima, osim knjiga, brošura, letaka i sličnih štampanih proizvoda, takođe u pojedinačnim listovima, u kojima reklama i oglas predstavljaju pojedinačno ili zajedno više od 50 % ukupnog sadržaja proizvoda |
| ex 4902 | Novine, časopisi i periodične publikacije, takođe ilustrovane ili koje sadrže reklamni materijal osim novina, časopisa i periodika, takođe ilustrovanih ili koji sadrže reklamni materijal, u kojima reklama i oglas predstavljaju pojedinačno ili zajedno više od 50 % ukupnog sadržaja proizvoda, i osim novina, časopisa i periodika, takođe ilustrovanih ili koji sadrže reklamni materijal, u kojima erotski sadržaj predstavlja pojedinačno ili zajedno više od 10 % ukupnog sadržaja proizvoda (od 1.1.2026 preciziranje carinske oznake, inače je ovo zvanje važeće već od 1.7.2025) |
| 4903 00 00 | Dečje slikovnice, predlošci za crtanje ili bojenje |
| 4904 00 00 | Muzikalije, štampane ili rukopisne, takođe povezane ili ilustrovane |
| ex 4905 | Mape i hidrografske ili slične mape svih vrsta, uključujući atlase, zidne mape, topografske planove i globuse, štampane – samo edukativne publikacije odobrene od strane odgovarajućeg centralnog organa državne uprave prema posebnom propisu |
| 6115 10 | Čarape i hulahopke sa stepenastom kompresijom (npr. čarape za proširene vene) |
| ex 6602 00 00 | Štapovi za hodanje, štapovi sa sedištem, bičevi, jahaći bičevi i slični proizvodi – samo za slepe i slabovide osobe |
| ex 8428 90 90 | Ostali uređaji za dizanje, rukovanje, utovar ili istovar – samo lift za kadu za upotrebu osoba sa teškim invaliditetom |
| ex 8471 49 00 | Ostali uređaji za automatsku obradu podataka, ponuđeni u obliku sistema – samo uređaji sa glasovnim ili taktilnim izlazom za slepe i slabovide |
| ex 8518 40 00 | Električni niskofrekventni pojačavači (audiofrekventni) – samo individualni pojačavači za nagluve, pojačavači za indukcione petlje za nagluve, indukcione petlje za nagluve, grupni pojačavači za nastavu dece sa oštećenjem sluha |
| ex 8523 49 10 | Digitalni višenamenski diskovi (DVD) sa zapisom – samo knjige osim knjiga u kojima reklama i oglas predstavljaju pojedinačno ili zajedno više od 50 % njihovog ukupnog sadržaja, i zvučni zapisi sa predavanjem sadržaja knjiga osim zvučnih zapisa u kojima predavanje sadržaja knjiga predstavlja manje od 50 % njihovog ukupnog sadržaja; dečje slikovnice, predlošci za crtanje ili bojenje; muzikalije; mape i hidrografske ili slične mape svih vrsta, uključujući atlase i topografske planove, samo ako su edukativne publikacije odobrene od strane odgovarajućeg centralnog organa državne uprave prema posebnom propisu |
| ex 8523 49 20 | Ostali optički mediji (CD) sa zapisom – samo knjige osim knjiga u kojima reklama i oglas predstavljaju pojedinačno ili zajedno više od 50 % njihovog ukupnog sadržaja, i zvučni zapisi sa predavanjem sadržaja knjiga osim zvučnih zapisa u kojima predavanje sadržaja knjiga predstavlja manje od 50 % njihovog ukupnog sadržaja; dečje slikovnice, predlošci za crtanje ili bojenje; muzikalije; mape i hidrografske ili slične mape svih vrsta, uključujući atlase i topografske planove, samo ako su edukativne publikacije odobrene od strane odgovarajućeg centralnog organa državne uprave prema posebnom propisu |
| ex 8523 51 90 | Poluprovodnički mediji sa zapisom – samo knjige osim knjiga u kojima reklama i oglas predstavljaju pojedinačno ili zajedno više od 50 % njihovog ukupnog sadržaja, i zvučni zapisi sa predavanjem sadržaja knjiga osim zvučnih zapisa u kojima predavanje sadržaja knjiga predstavlja manje od 50 % njihovog ukupnog sadržaja; dečje slikovnice, predlošci za crtanje ili bojenje; muzikalije; mape i hidrografske ili slične mape svih vrsta, uključujući atlase i topografske planove, samo ako su edukativne publikacije odobrene od strane odgovarajućeg centralnog organa državne uprave prema posebnom propisu |
| ex 8531 80 70 | Ostali električni akustični ili vizuelni signalni uređaji (osim položaja 8512 ili 8530) – samo za osobe sa oštećenjem sluha i vida |
| 8713 | Kolica za osobe sa telesnim invaliditetom, takođe motorizovana ili sa drugim mehaničkim pogonom |
| 8714 20 00 | Delovi, sastavni delovi i pribor za kolica osoba sa telesnim invaliditetom |
| 9001 30 00 | Kontaktne sočiva |
| 9001 40 | Sočiva za naočare od stakla |
| 9001 50 | Sočiva za naočare od ostalih materijala |
| 9021 | Ortopedske pomočke uključujući štake, terapijske i hirurške pojaseve i zavoje; udlage i ostale pomočke za lečenje preloma; veštački delovi tela; slušni aparati i ostali uređaji nošeni ili prenošeni na telu ili implantirani u telo, za kompenzaciju nekog defekta ili nesposobnosti |
| ex 9619 00 | Higijenski ulošci i tamponi, pelene, podloške i slični proizvodi, od bilo kog materijala – namenjeni samo za inkontinenciju |
Izvor: Prilog br. 7 zakonu o PDV, tačka 2 i 3
<!-- Spisak usluga sa sniženom stopom PDV 5 % od 1.1.2026 -->
Spisak usluga sa sniženom stopom PDV 5 % od 1.1.2026
| Kôdovi statističke klasifikacije proizvoda prema delatnostima (CPA) | Opis usluge |
| 55 | Usluge smeštaja |
| 56 | Usluge povezane sa posluživanjem jela i pića – samo restoranske i ugostiteljske usluge koje se sastoje od pružanja pripremljene ili nepripremljene hrane namenjene za ljudsku ishranu |
| 58.11.30 | Knjige online osim knjiga online u kojima reklama i oglas predstavljaju pojedinačno ili zajedno više od 50 % njihovog ukupnog sadržaja, i zvučni zapisi sa predavanjem sadržaja knjiga online osim zvučnih zapisa u kojima predavanje sadržaja knjiga online predstavlja manje od 50 % njihovog ukupnog sadržaja |
| 90.02.11 | Produkcija i izvođenje scenskih umetnosti – samo usluge povezane sa ulaznicom na pozorišne predstave, predstave lutkarskog pozorišta, operu, balet, mjuzikl ili druga slična kulturna događanja |
| 90.04.10 | Upravljanje umetničkim objektima – samo usluge povezane sa ulaznicom na pozorišne predstave, predstave lutkarskog pozorišta, operu, balet, mjuzikl ili druga slična kulturna događanja |
| 91.02.10 | Usluge upravljanja muzejima – samo ulaznice u muzeje i na izložbe osim izložbi sa trgovačkim fokusom |
| 93.11.1 | Upravljanje sportskim objektima – samo usluge povezane sa ulaznicom na sportske događaje |
| 93.13.10 | Usluge fitnes centara – samo ulaznice u fitnes centre |
Izvor: Prilog br. 7a zakonu o PDV, tačka 2
